Rofectro rofo optricator modél panjang 1064NM
Fitur
Karakter modulasi luhur
Satengah tegalan
Kabugaran tinggi
Leungitna leungiteun

Lamaran
Sistem Surélat Optik
Sistem modulasi optik
Generator
Lautan pangiriman analog
Spésifikasi
Parameter | Simbol | A | Ngagem | Max | Satuan | ||||
Parameter optik | |||||||||
Goppanjang gelombang | l | 1030 | 1060 | 1100 | nm | ||||
Karugian | IL | 4 | 5 | dB | |||||
Gugur optik | Oray | -45 | dB | ||||||
Selapkeun rasio pegat @dc | Er @ dc | 20 | 23 | dB | |||||
Serat optik | Asupanpalabuhan | 980nm pm (125 / 250μm) | |||||||
kaluaranpalabuhan | 980nm pm (125 / 250μm) | ||||||||
Interface Caro Optik | FC / PC, FC / APC atanapi Kustomisasi | ||||||||
Parameter listrik | |||||||||
Gopbandwidth(-3db) | S21 | 10 | 12 | Ghz | |||||
Jaringan satengah tegalan VPI | RF | @50K |
| 3,5 | 4 | V | |||
Biam hasata | @Bias |
| 4 | 5 | V | ||||
Listrikaluih deui | S11 | -12 | -10 | dB | |||||
Input Inputance | RF | ZRF | 50 | W | |||||
Kraapai | ZKraapai | 1M | W | ||||||
Antarbeungeut éléktra | Sma (f) |
Kaayaan wates
Parameter | Simbol | Satuan | A | Ngagem | Max |
Daya optik | Pdi, max | debm | 20 | ||
Ikakuatan rf rf | debm | 28 | |||
tegangan bias | VUIDS | V | -15 | 15 | |
Gopsuhu | Luhurna | ℃ | -10 | 60 | |
Kerulan neundeun | Tani | ℃ | -40 | 85 | |
Asor | RH | % | 5 | 90 |
Ciackurva teristis

mesen inpormasi:
Rof | AM | XX | XXG | XX | XX | XX |
Ngetik: Am ---Hal sabaraha kuatnaMod puskulator | Panjang gelombang: 07 --- 780nm 10 --- 1060nm 13 ---1310nm 15 --- 1550NMM | Bandwidth: 10G--- 10gHz 20G---20GHz 40G---40GHz 50G---50GHz
| Monitor PD: Pd --- sareng pd | Jenis serat dina: PP---PM / PM
| Konektor optik: Fa --- fc / apc FP --- FC / PC Sp ---Customization |
Punten wartosan kuring upami anjeun ngagaduhan sarat khusus
Phrogén Rofea nawiskeun produk modél élmu fungsional, modulator fase, modulator intensitas, sumber anu luhur, sumber dpyer, fortfa, lergalan Laser, Laser Tapiher, detek opimal, laser supir supodé, pencerduna pengeringan. Ku ogé masihan seueur modulator khusus pikeun kustomisasi, sapertos 1OF EXuss Sur of Fase waspada, ultra-low BPRA-rata, utamana ku pagurun.
Mudah-mudahan produk kami bakal bantosan ka anjeun sareng panalungtikan anjeun.