Modél Electro-Optik-Optik 850NM Fase 10g
Fitur
Leungitna leungiteun
Polarisasi
Tegangan gelombang satengah
Pilihan polarizization dual

Lamaran
Komunikasi optik
Dumasar kana kuantum
Sistem Sora Laser
Frékuénsi Mindahkeun
Parameter
Parameter | Simbol | A | Ngagem | Max | Satuan | ||
Parameter optik | |||||||
Goppanjang gelombang | l | 800 | 850 | 870 | nm | ||
Karugian | IL | 2,5 | 3 | dB | |||
Gugur optik | Oray | -45 | dB | ||||
Babandingan kapumuman polarization | Per | 20 | dB | ||||
Serat optik | Asupanpalabuhan | 580nm pm (125 / 250μm) | |||||
kaluaranpalabuhan | 580nm pm (125 / 250μm) | ||||||
Interface Caro Optik | FC / PC, FC / APC atanapi Kustomisasi | ||||||
Parameter listrik | |||||||
Gopbandwidth(-3db) | S21 | 8 | 10 | Ghz | |||
Susu satengah gelombang @ 50khz | VΠ |
| 2.5 | 3 | V | ||
Listrikaluih deui | S11 | -12 | -10 | dB | |||
Input Inputance | ZRF | 50 | W | ||||
Antarbeungeut éléktra | K (f) |
Kaayaan wates
Parameter | Simbol | Satuan | A | Ngagem | Max |
Power optikal Inpormasi @ 850nm | Pdi, max | debm | 13 | ||
Ikakuatan rf rf | debm | 33 | |||
Gopsuhu | Luhurna | ℃ | -10 | 60 | |
Kerulan neundeun | Tani | ℃ | -40 | 85 | |
Asor | RH | % | 5 | 90 |
Kurva karakteristik


Kurva S11 & S21
Diagram mékanis (mm)

R sm

R sm
Mesen insifation
Palabuhan | Simbol | Catetan |
Di | Oport input ptical | Hubungan serat sareng SM SM |
Geus kaluar | Oport output ptical | Hubungan serat sareng SM SM |
RF | RPort inpl | K(f) |
Kraapai | Port kontrol bias | 1, 2.3,4-n / c (pilihan bias) |
* Mangga wartosan penjualan upami anjeun gaduh syarat khusus.
Tentang Kami
Rofoel oproacronika nawiskeun sajumlah produk komersilal kalebet modulator optik milih, modulus fase, detektor layar, flaser, lasteran fplded, flass caler, fpler, lasters Lalisan seratén, meter kakuatan optik, kuller broadand, lasé anu timm, garis reureuh optik, modulator optik, dirobih optik.
Phrogén Rofea nawiskeun produk modél élmu fungsional, modulator fase, modulator intensitas, sumber anu luhur, sumber dpyer, fortfa, lergalan Laser, Laser Tapiher, detek opimal, laser supir supodé, pencerduna pengeringan. Ku ogé masihan seueur modulator khusus pikeun kustomisasi, sapertos 1OF EXuss Sur of Fase waspada, ultra-low BPRA-rata, utamana ku pagurun.
Mudah-mudahan produk kami bakal bantosan ka anjeun sareng panalungtikan anjeun.