Modulator Transmisi Serat Optik Microwave Rof 1-10G RF over fiber link ROF modul
Pedaran
Fitur produk
Aplikasi
parameter
| Parameter | Unit | Menit | Tipikal | Maks. | |
| Frékuénsi operasi | GHz | 1 | -- | 10 | |
| Daya RF Input | dBm | -70 | - | 15 | |
| Gain RF | dB | -- | -30 | -- | |
| Kerataan dina pita | dB | -1.8 |
| +1.8 | |
| Titik komprési 1dB | dBm | -- | -- | 20 | |
| SFDR@1GHz | dB/Hz2/3 | 103 |
|
| |
| IMD3 | dBc | 30 | -- | -- | |
| Pemancar | Panjang gelombang operasi | nm | 1310nm, 1550nm, DWDM, CWDM | ||
| RIN | dB/Hz | -- | -- | -145 | |
| SMSR | dB | 35 | 45 | -- | |
| Isolasi optik | dB | 30 | -- | -- | |
| Daya kaluaran | mW | 10 | -- | -- | |
| Panarima | Panjang gelombang operasi | nm | 1100 | -- | 1700 |
| Tanggapan | A/W | 0.85 | 0.9 |
| |
| Sasayogian tanaga | V | DC 5 | |||
| Konsumsi daya | W | -- | -- | 10 | |
| Diménsi | mm | 95*60*21 | |||
inpormasi pesenan
* mangga ngahubungi nu ngajual kami upami anjeun gaduh sarat khusus.
Rofea Optoelectronics nawiskeun lini produk modulator éléktro-optik komérsial, modulator fase, modulator intensitas, fotodetektor, sumber cahaya laser, laser DFB, penguat optik, EDFA, laser SLD, modulasi QPSK, laser pulsa, detektor cahaya, fotodetektor saimbang, supir laser, penguat serat optik, méter daya optik, laser broadband, laser anu tiasa diatur, detektor optik, supir dioda laser, penguat serat. Kami ogé nyayogikeun seueur modulator khusus pikeun kustomisasi, sapertos modulator fase array 1 * 4, Vpi ultra-rendah, sareng modulator rasio pamusnahan ultra-tinggi, utamina dianggo di universitas sareng institut.
Mudah-mudahan produk kami bakal mangpaat pikeun anjeun sareng panalungtikan anjeun.












